Select your skill level to continue
National rental rates
| Quality Level | Cost Per Year | Broken Down Monthly | Purchase Price |
|---|---|---|---|
| Level 1 | $200.04 | $16.67 | $770.00 |
| Level 2 | $266.64 | $22.22 | $1,100.00 |
| Level 3 | $300.00 | $25.00 | $1,250.00 |
| Level 4 | $360.00 | $30.00 | $1,550.00 |
| Level 5 | $408.00 | $34.00 | $1,650.00 |
| Level 6 | $420.00 | $35.00 | $1,800.00 |
| Level 7 | $564.00 | $47.00 | $2,500.00 |
| Level 8 | $630.00 | $52.50 | $2,800.00 |
| Level 9 | $720.00 | $60.00 | $3,000.00 |
| Level 10 | $900.00 | $75.00 | $3,900.00 |
| Quality Level | Cost Per Year | Broken Down Monthly | Purchase Price |
|---|---|---|---|
| Level 1 | $226.68 | $18.89 | $990.00 |
| Level 2 | $293.28 | $24.44 | $1,200.00 |
| Level 3 | $336.00 | $28.00 | $1,400.00 |
| Level 4 | $384.00 | $32.00 | $1,620.00 |
| Level 5 | $456.00 | $38.00 | $1,850.00 |
| Level 6 | $528.00 | $44.00 | $2,200.00 |
| Level 7 | $600.00 | $50.00 | $2,650.00 |
| Level 8 | $720.00 | $60.00 | $3,000.00 |
| Level 9 | $945.00 | $78.75 | $4,200.00 |
| Quality Level | Cost Per Year | Broken Down Monthly | Purchase Price |
|---|---|---|---|
| Level 1 | $490.04 | $36.67 | $1,700.00 |
| (Includes $50 Annual Fee) |
